二、学院名称:火博页面-(中国)科技公司
三、一级学科名称:计算机科学与技术
四、二级学科名称:计算机智能测控与机电工程(第一组)
五:答辩时间:2022年5月18日 13:00-17:00
六:答辩地点:30幢313会议室
七:答辩委员会:
姓名 | 职称 | 工作单位 | 备注 |
李兴林 | 教授级高工 | 杭州轴承试验研究中心有限公司 | 主席 |
王冬云 | 教授 | 浙江师范大学火博页面-(中国)科技公司 | 委员 |
孙明礼 | 副教授 | 浙江师范大学火博页面-(中国)科技公司 | 委员 |
贺新升 | 副教授 | 浙江师范大学火博页面-(中国)科技公司 | 委员 |
张卫 | 副教授 | 浙江师范大学火博页面-(中国)科技公司 | 委员 |
田景红 | 讲师博士 | 浙江师范大学火博页面-(中国)科技公司 | 委员 |
董洪康 | 讲师博士 | 浙江师范大学火博页面-(中国)科技公司 | 答辩秘书 |
八、答辩人:
学生姓名 | 导师姓名 | 学位论文题目 | 备注 |
李飞越 | 王冬云 | 基于动力学模型的液压泵柱塞副界面油膜特性研究 | |
王翔翔 | 王冬云 | 凸轮轴缺陷视觉检测装备控制系统开发 | |
杨森 | 孙明礼 | 基于多传感器融合的AGV定位算法研究 | |
尹佳威 | 王冬云 | 凸轮轴表面缺陷检测算法研究及软件开发 | |
蒋佳杰 | 贺新升 | 基于旁路激励法的光伏最大功率点跟踪系统研究 | |
2022年5月13日