2021-2022学年第一学期第六周早晚自习考勤汇总表 | ||||||
智能制造2001班 | ||||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 | ||
何承宇 | 202030220116 | 10月11日周一早自习迟到扣0.5分 | 共扣0.5分 |
| ||
黄天行 | 202030220119 | 10月11日周一早自习迟到扣0.5分 | 共扣0.5分 |
| ||
康毅炜 | 202030220122 | 10月14日周四晚自习玩手机扣0.5分 | 共扣0.5分 |
| ||
王子秋 | 202030220128 | 10月11日周一早自习睡觉扣0.5分 | 共扣0.5分 |
| ||
赵 轩 | 202030220534 | 10月14日周四晚自习玩手机扣0.5分 | 共扣0.5分 |
| ||
机械2101班 | ||||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 | ||
李亚轩 | 202130220115 | 10月14日周四早自习迟到扣0.5分 | 共扣0.5分 |
| ||
洛桑尼玛 | 202130220119 | 10月14日周四早自习迟到扣0.5分 | 共扣0.5分 |
| ||
闵伟康 | 202130220120 | 10月14日周四早自习迟到扣0.5分 | 共扣0.5分 |
| ||
彭参政 | 202130220121 | 10月12日周二早自习迟到扣0.5分 | 共扣0.5分 |
| ||
宋佳奕 | 202130220123 | 10月11日周一晚自习玩手机扣0.5分 | 共扣0.5分 |
| ||
王 号 | 202130220125 | 10月15日周五早自习迟到扣0.5分 | 共扣0.5分 |
| ||
魏建平 | 202130220126 | 10月13日周三早自习玩手机扣0.5分 10月15日周五早自习迟到扣0.5分 | 共扣1分 |
| ||
袁瑞骏 | 202130220130 | 10月14日周四早自习迟到扣0.5分 | 共扣0.5分 |
| ||
张 泓 | 20213000134 | 10月14日周四早自习迟到扣0.5分 | 共扣0.5分 |
| ||
张庆瑞 | 202130220132 | 10月11日周一早自习迟到扣0.5分 | 共扣0.5分 |
| ||
邹黎斌 | 202130220136 | 10月11日周一晚自习玩手机扣0.5分 | 共扣0.5分 |
| ||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 | ||
李孟洋 | 202130220223 | 10月12号早自习迟到扣0.5分 | 共扣0.5分 |
| ||
机械2103班 | ||||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 | ||
陈释龙 | 202130220316 | 10月15日早自习睡觉扣0.5分 | 共扣0.5分 |
| ||
李凌云 | 202130220319 | 10月15日早自习睡觉扣0.5分 | 共扣0.5分 |
| ||
闫彦斌 | 202130220329 | 10月12日周二早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
| ||
周 铤 | 202130220332 | 10月15日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
| ||
周航韬 | 202130220333 | 10月15日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
| ||
周浩伟 | 202130220334 | 10月15日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
| ||
周苏勤 | 202130220335 | 10月15日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
| ||
机械2104班 | ||||||
程 阳 | 202130220417 | 10月15日周五早自习迟到扣0.5分 | 共扣0.5分 |
| ||
单奕唯 | 202130220418 | 10月15日周五早自习睡觉扣0.5分 | 共扣0.5分 |
| ||
李江勇 | 202130220422 | 10月13日周三早自习迟到扣0.5分 | 共扣0.5分 |
| ||
机械2105班 | ||||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 | ||
陈 磊 | 202130220511 | 10月13日周三晚自习玩手机扣0.5分 | 共扣0.5分 |
| ||
陈萧鹏 | 202130220512 | 10月11号周一早自习迟到扣0.5分 | 共扣0.5分 |
| ||
智能制造(全英文)2101班 | ||||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 | ||
田雯雯 | 202130220107 | 10月12日周二早自习迟到扣0.5分 | 共扣0.5分 |
| ||
张钦婕 | 202130220110 | 10月12日周二早自习迟到扣0.5分 | 共扣0.5分 |
| ||
罗茂林 | 202130220118 | 10月12日周二早自习迟到扣0.5分 | 共扣0.5分 |
| ||
陈昊轩 | 202130220415 | 10月12日周二早自习迟到扣0.5分 | 共扣0.5分 |
| ||
罗谢炯 | 202130220427 | 10月14日周四晚自习玩手机扣0.5分 | 共扣0.5分 |
| ||
交通运输2101班 | ||||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 | ||
楚明涛 | 202135700126 | 10月15日周五早自习迟到扣0.5分 | 共扣0.5分 |
| ||
何楷翔 | 202135700128 | 10月11日周一晚自习玩手机自扣0.5分 10月12日周二早自习缺勤扣1分 | 共扣1.5分 |
| ||
王 辉 | 202135700134 | 10月15日周五早自习睡觉扣0.5分 | 共扣0.5分 |
| ||
徐明宇 | 202135700137 | 10月15日周五早自习玩手机扣0.5分 | 共扣0.5分 |
| ||
交通运输2102班 | ||||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签名 | ||
董美含 | 202135700202 | 10月14日周四晚自习玩手机扣0.5分 | 共扣0.5分 |
| ||
冯佳蕊 | 202135700203 | 10月15日周四晚自习玩手机扣0.5分 | 共扣0.5分 |
| ||
何子乐 | 202135700205 | 10月14日周四晚自习玩手机扣0.5分 | 共扣0.5分 |
| ||
吕金航 | 202135700230 | 10月14日周四晚自习睡觉扣0.5分 | 共扣0.5分 |
| ||
交通运输2103班 | ||||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 | ||
蔡赵龙 | 202135700325 | 10月13日周三早自习迟到扣0.5分 | 共扣0.5分 |
| ||
黄 政 | 202135700330 | 10月14日周四早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
| ||
如有异议,请于10月17日17:00前向院纪检部反映。
联系人:吕佳杰同学,联系电话:15858077864。
火博页面-(中国)科技公司学生会纪检部
2021年10月15日