2020-2021学年第二学期第十四周早晚自习考勤汇总表 | ||||
机器人工程2001班 | ||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 |
202030220118 | 6月1日周二早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
| |
贾文清 | 202030220418 | 6月1日周二早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
林 颖 | 202030220421 | 6月1日周二早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
齐哲宇 | 202030220424 | 6月1日周二早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
孙 恒 | 202030220426 | 6月1日周二早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
余一定 | 202030220430 | 6月1日周二早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
张明哲 | 202030220432 | 6月1日周二早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
张 毅 | 202030220433 | 6月1日周二早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
章天慈 | 202030220610 | 6月1日周二早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 | |
陈浩煜 | 202030220214 | 6月1日周二早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
彭文浩 | 202030220226 | 6月1日周二早自习缺勤扣1分 6月2日周三晚自习缺勤扣1分 6月3日周四晚自习缺勤扣1分 | 共扣3分 |
|
葛毅锋 | 202030220316 | 5月31日周一早自习缺勤扣1分 6月1日周二早自习缺勤扣1分 6月2日周三早自习缺勤扣1分 6月3日周四早自习缺勤扣1分 | 共扣4分 |
|
黄 臻 | 202030220319 | 5月31日周一早自习缺勤扣1分 6月1日周二早自习缺勤扣1分 6月2日周三早自习缺勤扣1分 6月3日周四早自习缺勤扣1分 | 共扣4分 |
|
鲁佳敏 | 202030220321 | 5月31日周一早自习缺勤扣1分 6月1日周二早自习缺勤扣1分 6月2日周三早自习缺勤扣1分 6月3日周四早自习缺勤扣1分 | 共扣4分 |
|
齐宇轩 | 202030220323 | 5月31日周一早自习缺勤扣1分 6月1日周二早自习缺勤扣1分 6月2日周三早自习缺勤扣1分 6月3日周四早自习缺勤扣1分 | 共扣4分 |
|
向 俊 | 202030220329 | 5月31日周一早自习缺勤扣1分 6月1日周二早自习缺勤扣1分 6月2日周三早自习缺勤扣1分 6月3日周四早自习缺勤扣1分 | 共扣4分 |
|
张 啸 | 202030220334 | 5月31日周一早自习缺勤扣1分 6月2日周三早自习缺勤扣1分 | 共扣2分 |
|
周安楠 | 202030220336 | 6月2日周三早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
蔡 敏 | 202030220501 | 6月2日周三早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
宋 杨 | 202030220526 | 5月31日周一早自习缺勤扣1分 6月1日周二早自习缺勤扣1分 6月2日周三早自习缺勤扣1分 6月3日周四早自习缺勤扣1分 | 共扣4分 |
|
谢辉宇 | 202030220530 | 6月2日周三早自习缺勤扣1分 6月3日周四早自习缺勤扣1分 | 共扣2分 |
|
徐宇成 | 202030220532 | 5月31日周一早自习缺勤扣1分 6月2日周三早自习缺勤扣1分 6月3日周四早自习缺勤扣1分 | 共扣3分 |
|
杨昊文 | 202030220533 | 6月3日周四早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
智能制造2002班 | ||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 |
华洪杰 | 202030220219 | 6月1日周二晚自习缺勤扣1分 6月2日周三早自习缺勤扣1分 | 共扣2分 |
|
汪 琦 | 202030220231 | 6月1日周二晚自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
谢 艺 | 202030220235 | 6月2日周三早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
智能制造2003班 | ||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 |
窦博艺 | 202030220302 | 6月1日周二早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
胡诗奕 | 202030220303 | 6月1日周二早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
刘亦萱 | 202030220306 | 6月1日周二早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
王梓昕 | 202030220309 | 6月1日周二早自习缺勤扣1分 6月2日周三早自习缺勤扣1分 6月3日周四早晚习缺勤扣1分 | 共扣3分 |
|
许芷莹 | 202030220311 | 6月1日周二早自习缺勤扣1分 6月2日周三早自习缺勤扣1分 6月3日周四早晚习缺勤扣1分 | 共扣3分 |
|
黄 贵 | 202030220317 | 6月1日周二早自习缺勤扣1分 6月2日周三早自习缺勤扣1分 6月3日周四早晚习缺勤扣1分 | 共扣3分 |
|
黄喆人 | 202030220318 | 6月1日周二早自习缺勤扣1分 6月2日周三早自习缺勤扣1分 6月3日周四早晚习缺勤扣1分 | 共扣3分 |
|
李 冰 | 202030220320 | 6月1日周二早自习缺勤扣1分 6月2日周三早自习缺勤扣1分 6月3日周四早晚习缺勤扣1分 | 共扣3分 |
|
瞿东方 | 202030220324 | 6月1日周二早自习缺勤扣1分 6月2日周三早自习缺勤扣1分 6月3日周四早晚习缺勤扣1分 | 共扣3分 |
|
唐 帅 | 202030220325 | 6月1日周二早自习缺勤扣1分 6月2日周三早自习缺勤扣1分 6月3日周四早晚习缺勤扣1分 | 共扣3分 |
|
郭家贤 | 202030220416 | 6月1日周二早自习缺勤扣1分 6月2日周三早自习缺勤扣1分 6月3日周四早晚习缺勤扣1分 | 共扣3分 |
|
冀锦添 | 202030220417 | 6月1日周二早自习缺勤扣1分 6月2日周三早自习缺勤扣1分 6月3日周四早晚习缺勤扣1分 | 共扣3分 |
|
金林晖 | 202030220419 | 6月1日周二早自习缺勤扣1分 6月2日周三早自习缺勤扣1分 6月3日周四早晚习缺勤扣1分 | 共扣3分 |
|
蒲 毅 | 202030220423 | 6月2日周三早自习缺勤扣1分 6月3日周四早晚习缺勤扣1分 | 共扣2分 |
|
邬家宝 | 202030220429 | 6月1日周二早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
郑佳栋 | 202030220434 | 6月2日周三早自习缺勤扣1分 6月3日周四早晚习缺勤扣1分 | 共扣2分 |
|
周俊骏 | 202030220435 | 6月2日周三早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
工业设计2001班 | ||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 |
吴健宇 | 202030220234 | 6月2日周三早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
孟庆霏 | 202030220406 | 6月2日周三早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
陈首旗 | 202030220516 | 6月2日周三早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
陈溢超 | 202030220613 | 6月2日周三早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
如有异议,请于6月6日17:00前向院纪检部反映。
联系人:黄漫茗同学,联系电话:18058934775。
火博页面-(中国)科技公司学生会纪检部
2021年6月5日