2020-2021学年第二学期第十一周早晚自习考勤汇总表 | ||||
机器人工程2001班 | ||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 |
陈 晨 | 202030220413 | 5月12日周三早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
贾文清 | 202030220418 | 5月12日周三早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
林 颖 | 202030220421 | 5月11日周二晚自习缺勤扣1分 5月12日周三早自习缺勤扣1分 | 共扣2分 |
|
刘财涛 | 202030220422 | 5月11日周二晚自习缺勤扣1分 5月12日周三早自习缺勤扣1分 | 共扣2分 |
|
齐宇哲 | 202030220424 | 5月12日周三早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
孙 恒 | 202030220426 | 5月11日周二晚自习缺勤扣1分 5月12日周三早自习缺勤扣1分 | 共扣2分 |
|
张明哲 | 202030220432 | 5月12日周三早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
张 毅 | 202030220433 | 5月12日周三早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 | |
陈浩煜 | 202030220214 | 5月11日周二早自习缺勤扣1分 5月12日周三早自习缺勤扣1分 | 共扣2分 |
|
彭文浩 | 202030220226 | 5月11日周二早自习缺勤扣1分 5月12日周三早自习缺勤扣1分 5月14日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣3分 |
|
葛毅锋 | 202030220316 | 5月14日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
黄 臻 | 202030220319 | 5月11日周二早自习缺勤扣1分 5月14日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣2分 |
|
鲁佳敏 | 202030220321 | 5月11日周二早自习缺勤扣1分 5月14日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣2分 |
|
宋 杨 | 202030220526 | 5月11日周二早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
王子光 | 202030220529 | 5月11日周二早自习缺勤扣1分 5月12日周三早自习缺勤扣1分 5月14日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣3分 |
|
徐宇成 | 202030220532 | 5月11日周二早自习缺勤扣1分 5月14日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣2分 |
|
杨昊文 | 202030220533 | 5月11日周二早自习缺勤扣1分 5月14日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣2分 |
|
工业设计2001班 | ||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 |
王泽桐 | 202030220327 | 5月14日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
陶仁炜 | 202030220427 | 5月12日周三早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
陈首旗 | 202030220516 | 5月14日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
陈溢超 | 202030220613 | 5月12日周三早自习缺勤扣1分 5月14日周五早自习缺勤扣1分 | 共扣2分 |
|
交通运输2003班 | ||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 |
孙率旗 | 202035720309 | 5月10日周一早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
鲍承鑫 | 202035720324 | 5月11日周二早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
蔡艺全 | 202035720325 | 5月10日周一早自习缺勤扣1分 5月11日周二早自习缺勤扣1分 | 共扣2分 |
|
樊文博 | 202035720326 | 5月11日周二早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
唐鑫悦 | 202035720334 | 5月10日周一早自习缺勤扣1分 | 共扣1分 |
|
周 鹏 | 202035720337 | 5月10日周一早自习缺勤扣1分 5月11日周二早自习缺勤扣1分 | 共扣2分 |
|
朱加慰 | 202035720339 | 5月10日周一早自习缺勤扣1分 5月11日周二早自习缺勤扣1分 | 共扣2分 |
|
如有异议,请于5月16日17:00前向院纪检部反映。
联系人:黄漫茗同学,联系电话:18058934775。
火博页面-(中国)科技公司学生会纪检部
2021年5月14日