2020-2021学年第二学期第五周晨点考勤汇总表 | ||||
工设191班 | ||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 |
201930220531 | 3月29日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
工设192班 | ||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 |
周张鹏远 | 201930220342 | 3月29日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
机械191班 | ||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 |
江权虹 | 201930220125 | 3月29日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
杨晨阳 | 201930220536 | 3月29日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
如有异议,请于4月4日17:00前向院文明服务中心纪检部反映。
联系人:孙怡然同学,联系电话:19816992139。
火博页面-(中国)科技公司学生会文明服务中心纪检部
2021年4月3日